0.500	0.600	1.000	1.200	1.500	
0.400	0.700	0.200	0.500		
64					
6 RSF/44 BDE/15 DIV	0	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
7					
A Company/ 6 RSF	9				
B Company/ 6 RSF	9				
C Company/ 6 RSF	9				
D Company/ 6 RSF	9				
6 Royal Scots Fusiliers HQ	6				
B Squadron/ 9 RTR	51				
A Squadron Troop/ 141 RAC	62				
0					
######################################					
8 RS/44 BDE /15 DIV	1	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
7					
A Company/ 8RS	9				
B Company/ 8RS	9				
C Company/ 8RS	9				
D Company/ 8RS	9				
8 Royal Scots HQ	6				
A Squadron/ 9 RTR	51				
A Squadron Troop/ 141 RAC	62				
0					
######################################					
2 Glas H/46 BDE /15 DIV	2	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.65	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5
7					
A Company/ Glas H	9				
B Company/ Glas H	9				
C Company/ Glas H	9				
D Company/ Glas H	9				
2 Glasgow Highlanders HQ	6				
B Squadron/ 7 RTR	51				
A Squadron Troop/ 141 RAC	62				
0					
######################################					
9 Cameronians/46 BDE/15 DIV	3	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.65	0.65	0.65	0.6	0.6	0.6
7					
A Company/ Cameronians	9				
B Company/ Cameronians	9				
C Company/ Cameronians	9				
D Company/ Cameronians	9				
9 Cameronians (Scottish Rifles) HQ	6				
C Squadron/ 7 RTR	51				
A Squadron Troop/ 141 RAC	62				
0					
######################################					
7 Seaforths/ 46 BDE/ 15 DIV	4	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
6					
A Company/ Seaforths	9				
B Company/ Seaforths	9				
C Company/ Seaforths	9				
D Company/ Seaforths	9				
7 Seaforths HQ	6				
A Squadron/ 7 RTR	51				
0					
######################################					
6 KOSB/ 44 BDE/ 15 DIV	5	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
5					
A Company/ KOSB	9				
B Company/ KOSB	9				
C Company/ KOSB	9				
D Company/ KOSB	9				
6 King's Own Scottish Borderer's HQ	6				
0					
######################################					
10 HLI/ 227 BDE/ 15 DIV	6	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
5					
A Company/ 10 HLI	9				
B Company/ 10 HLI	9				
C Company/ 10 HLI	9				
D Company/ 10 HLI	9				
10 HLI HQ	6				
0					
######################################					
2 Gordons/ 227 BDE/ 15 DIV	7	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
6					
A Company/ 2 Gordons	9				
B Company/ 2 Gordons	9				
C Company/ 2 Gordons	9				
D Company/ 2 Gordons	9				
2 Gordons HQ	6				
C Squadron/ 9 RTR	51				
0					
######################################					
2 Argylls/ 227 BDE/ 15 DIV	8	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
6					
A Company/ 2 Argylls	9				
B Company/ 2 Argylls	9				
C Company/ 2 Argylls	9				
D Company/ 2 Argylls	9				
2 Argylls HQ	6				
C Squadron/ 23  Hussars	34				
0					
######################################					
23 Hussars/ 29 BDE/ 11 AD	9	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6
10					
A Coy/ 8 Bn The Rifle Bde	20				
A Squadron/ 23 Hussars	34				
B Squadron/ 23 Hussars	34				
Recce Squadron	36				
23 Hussars HQ	29				
A Coy HQ / 8 Bn The Rifle Bde	21				
Scout Platoon	30				
Medium Machine Gun Section	25				
Anti-Tank Platoon	18				
I Troop/ 119 Bty/ 75 AT Rgt RA	70				
0					
######################################					
3 RTR/ 29 BDE/ 11 AD	10	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6
11					
B Coy/ 8 Bn The Rifle Bde	20				
A Squadron/ 3 RTR	34				
B Squadron/ 3 RTR	34				
C Squadron/ 3 RTR	34				
Recce Squadron	36				
3 Royal Tank Regiment HQ	29				
B Coy HQ / 8 Bn The Rifle Bde	21				
Scout Platoon	30				
Medium Machine Gun Section	25				
Anti-Tank Platoon	18				
H Troop/ 119 Bty/ 75 AT Rgt RA	70				
0					
######################################					
2 F&F Y/ 29 BDE/ 11 AD	11	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6
11					
C Coy / 8 Bn The Rifle Bde	20				
A Squadron/ 2 F&F Y	34				
B Squadron/ 2 F&F Y	34				
C Squadron/ 2 F&F Y	34				
Recce Squadron	36				
2 Fife & Forfar Yeomanry HQ	29				
C Coy HQ / 8 Bn The Rifle Bde	21				
Scout Platoon	30				
Medium Machine Gun Section	25				
Anti-Tank Platoon	18				
G Troop/ 119 Bty/ 75 AT Rgt RA	70				
0					
######################################					
159 Brigade/ 11 AD	12	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
17					
A Company/ 4 KSLI	9				
B Company/ 4 KSLI	9				
C Company/ 4 KSLI	9				
D Company/ 4 KSLI	9				
4 King's Shropshire LI HQ	6				
A Company/ 1 Hereford	9				
B Company/ 1 Hereford	9				
C Company/ 1 Hereford	9				
D Company/ 1 Hereford	9				
1 Herefordshire Regiment HQ	6				
A Company/ 3 Monmouths	9				
B Company/ 3 Monmouths	9				
C Company/ 3 Monmouths	9				
D Company/ 3 Monmouths	9				
3 Monmouthshire Rgt HQ	6				
117 Bty/ 75 Anti-Tank Rgt RA	68				
338 Bty/ 75 Anti-Tank Rgt RA	48				
0					
######################################					
A Sq / 2 NH Yeo/ 11 AD	13	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
2					
A Squadron	41				
A Squadron HQ	43				
0					
######################################					
44 Royal Tank Regiment/ 4 Bde/ 11 AD	14	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
11					
B Coy/ 2 King's Royal Rifle Corps	20				
A Squadron/ 44 RTR	61				
B Squadron/ 44 RTR	61				
C Squadron/ 44 RTR	61				
Recce Squadron	55				
44 Royal Tank Regiment HQ	58				
B Coy HQ / 2 King's Royal Rifles Corps	21				
Scout Platoon	30				
Medium Machine Gun Section	25				
Anti-Tank Platoon	18				
A Troop/ 144 Bty/ 91 AT Rgt RA	69				
0					
######################################					
3 County of London Yeomanry/ 4 Bde/ 11 AD	15	0			
0.91	0.91	0.91	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
11					
A Coy/ 2 King's Royal Rifle Corps	20				
A Squadron/ The Sharpshooters	61				
B Squadron/ The Sharpshooters	61				
C Squadron/ The Sharpshooters	61				
Recce Squadron	55				
3 County of London Yeomanry HQ	58				
A Coy HQ / 2 King's Royal Rifles Corps	21				
Scout Platoon	30				
Medium Machine Gun Section	25				
Anti-Tank Platoon	18				
B Troop/ 144 Bty/ 91 AT Rgt RA	69				
0					
######################################					
The Royal Scots Greys/ 4 Bde/ 11 AD	16	0			
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
11					
C Coy/ 2 King's Royal Rifle Corps	20				
A Squadron/ Royal Scots Greys	61				
B Squadron/ Royal Scots Greys	61				
C Squadron/ Royal Scots Greys	61				
Recce Squadron	55				
The Royal Scots Greys HQ	58				
C Coy HQ / 2 King's Royal Rifles Corps	21				
Scout Platoon	30				
Medium Machine Gun Section	25				
Anti-Tank Platoon	18				
C Troop/ 144 Bty/ 91 AT Rgt RA	69				
0					
######################################					
214 Brigade/ 43 Div	17	0			
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
16					
A Company/ 7 Somersets	9				
B Company/ 7 Somersets	9				
C Company/ 7 Somersets	9				
D Company/ 7 Somersets	9				
7 Somerset Light Infantry HQ	6				
A Company/ Worcesters	9				
B Company/ Worcesters	9				
C Company/ Worcesters	9				
D Company/ Worcesters	9				
1 Worcestershire Regiment HQ	6				
A Company/ DCLI	9				
B Company/ DCLI	9				
C Company/ DCLI	9				
D Company/ DCLI	9				
5 The Duke of Cornwallis LI HQ	6				
333 Bty/ 59 Anti-Tank Rgt RA	48				
0					
######################################					
129 Brigade/ 43 Div	18	0			
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
16					
A Company/ 4 Somersets	9				
B Company/ 4 Somersets	9				
C Company/ 4 Somersets	9				
D Company/ 4 Somersets	9				
4 Somerset Light Infantry HQ	6				
A Company/ 4 Wiltshires	9				
B Company/ 4 Wiltshires	9				
C Company/ 4 Wiltshires	9				
D Company/ 4 Wiltshires	9				
4 Wiltshire Regiment HQ	6				
A Company/ 5 Wiltshires	9				
B Company/ 5 Wiltshires	9				
C Company/ 5 Wiltshires	9				
D Company/ 5 Wiltshires	9				
5 Wiltshire LI HQ	6				
235 Bty/ 59 Anti-Tank Rgt RA	47				
0					
######################################					
130 Brigade/ 43 Div	19	0			
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
16					
A Company/ 7 Hampshires	9				
B Company/ 7 Hampshires	9				
C Company/ 7 Hampshires	9				
D Company/ 7 Hampshires	9				
7 Hampshire Regiment HQ	6				
A Company/ 4 Doresets	9				
B Company/ 4 Doresets	9				
C Company/ 4 Doresets	9				
D Company/ 4 Doresets	9				
4 Dorsetshire Regiment HQ	6				
A Company/ 5 Doresets	9				
B Company/ 5 Doresets	9				
C Company/ 5 Doresets	9				
D Company/ 5 Doresets	9				
5 Dorsetshire Regiment HQ	6				
223 Bty/ 59 Anti-Tank Rgt RA	47				
0					
######################################					
160 Brigade/ 53 Div	20	0			
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
16					
A Company/ 2 Mons	9				
B Company/ 2 Mons	9				
C Company/ 2 Mons	9				
D Company/ 2 Mons	9				
2 Monmouthshire Rgt HQ	6				
A Company/ 4 Welch	9				
B Company/ 4 Welch	9				
C Company/ 4 Welch	9				
D Company/ 4 Welch	9				
4 Welch Regiment HQ	6				
A Company/ 5 Welch	9				
B Company/ 5 Welch	9				
C Company/ 5 Welch	9				
D Company/ 5 Welch	9				
1/5 Welch Regiment HQ	6				
283 Bty/ 71 Anti-Tank Rgt RA	46				
0					
######################################					
II./ SS-Pz.Gr.Rgt.26/ 12.SS-Panzer	21	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
5					
5. Kompanie	235				
6. Kompanie	235				
7. Kompanie	235				
II./ SS-Pz.Gr.Rgt 26	234				
8.(s.) Kompanie	236				
0					
######################################					
SS-Pz.Pio.Btl.12/ 12.SS-Panzer	22	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
5					
1. Kompanie	342				
2. Kompanie	341				
3. Kompanie	341				
Pz.Pio.Btl 12	339				
Pak Zug	266				
0					
######################################					
HQ/ SS-Pz.Gr.Rgt.26/ 12.SS-Panzer	23	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
5					
1. Kompanie (Ersatz)	300				
2. Kompanie (Ersatz)	300				
3. Kompanie (Ersatz)	300				
SS-Pz.Gr.Rgt.26 Stab	322		 		
Ersatz Flak Batterie (SS)	304				
0					
######################################					
2./ SS-Pz.Gr.Rgt.26/ 12.SS-Panzer	24	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
3					
2. Kompanie	235				
ad hoc support	322				
Pak Zug	327				
0					
######################################					
I./ SS-Pz.Gr.Rgt.26/ 12.SS-Panzer	25	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
4					
1. Kompanie	235				
3. Kompanie	235				
I./ SS-Pz.Gr.Rgt 26	234				
Pak Zug	327				
0					
######################################					
KG Krause/ 12.SS-Panzer	26	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
5					
Kompanie/ 21. Pz. 	112				
9.Kompanie/ SS-Pz.Rgt. 12	211				
KG Krause 	300				
3. Kompanie	235				
I./ SS-Pz.Gr.Rgt 26	234				
0					
######################################					
HQ ad hoc elmts/ SS-Pz.Pio.Btl.12	27	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2
5					
1. Kompanie (Ersatz)	300				
2. Kompanie (Ersatz)	300				
3. Kompanie (Ersatz)	300				
SS-Pz.Pio.BattalionsStab	347				
Ersatz Flak Batterie (SS)	304				
0					
######################################					
II./ SS-Pz.Rgt.12/ 12.SS-Panzer	28	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
7					
5.Kompanie/ SS-Pz.Rgt. 12	211				
6.Kompanie/ SS-Pz.Rgt. 12	211				
8.Kompanie/ SS-Pz.Rgt. 12	211				
II./ SS-Panzer Regiment 12	192				
II.Abteilung Stab	198				
5. Kompanie	235				
II./ SS-Pz.Gr.Rgt 26	234				
0					
######################################					
SS-Pz.Aufklrungsabteilung 12 	29	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
7					
2.(Pz.Spah.) Kompanie	272				
3.(Pz.Aukfl.) Kompanie	256				
4.(Pz.Aukfl.) Kompanie	256			 	
SS-Aufklrungs Abteilung 12	253				
Pz.Spah. Zug	281				
5.(s.) Kompanie	265				
2./FLAK 53	303				
0					
######################################					
KG/ schwere SS-Panzer-Abt. 101	30	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
7					
1. Kompanie/ s.SS-Pz.Abt.101	313				
2. Kompanie/ s.SS-Pz.Abt.101	313				
3. Kompanie/ s.SS-Pz.Abt.101	313				
15./ SS-Pz.Gr.Rgt 25	97				
ad hoc Elements - 12.SS	300				
1./FLAK 53	303				
Pak Zug	327				
0					
######################################					
4./ Pz.Rgt.3/ 2. Pz. Div	31	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
1	1	0.9	0.8	0.7	0.6
2					
4. Kompanie	113				
4. Kompanie Trupp	348				
0					
######################################					
KG Weidinger/ 2.SS-Panzer	32	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
15					
1.Kompanie	171				
2.Kompanie	171				
3.Kompanie	171				
I./ SS-Pz.Gr.Rgt 3	234				
4.(s.) Kompanie	236				
1.Kompanie	171				
2.Kompanie	171				
3.Kompanie	171				
15.(Kradsch.) Kompanie	255				
I./ SS-Pz.Gr.Rgt 4	234				
16.(Pio.) Kompanie	225				
4.(s.) Kompanie	236				
13.(sIG) Kompanie	231				
14.(Flak) Kompanie	229				
3.Kompanie/ Pz.Rgt.3/ 2. Pz. Div	113				
0					
######################################					
KG Frey/ 1.SS-Panzer	33	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
13					
1.Kompanie	171				
2.Kompanie	171				
3.Kompanie	171				
I./ SS-Pz.Gr.Rgt 1	234				
4.(s.) Kompanie	236				
5.Kompanie	171				
6.Kompanie	171				
7.Kompanie	171				
II./ SS-Pz.Gr.Rgt 1	234				
8.(s.) Kompanie	236				
4./ Pz.Rgt. 22	112				
Zug - SS-Pz.Rgt.12	215				
Zug - s.SS-Pz. Abt. 101	314				
0					
######################################					
III./ SS-PzGr.Rgt.19/ 9.SS-Panzer	34	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
6					
9.Kompanie	172				
10.Kompanie	172				
11.Kompanie	172				
III./ SS-Pz.Gr.Rgt 19	102				
12.(s.) Kompanie	245				
2./ SS-Pz.Rgt.9	212				
0					
######################################					
SS.Pz.Gr.Rgt 19/ 9.SS Panzer	35	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6
16					
1.Kompanie	171				
2.Kompanie	171				
3.Kompanie	171				
I./ SS-Pz.Gr.Rgt 19	234				
4.(s.) Kompanie	308				
5.Kompanie	171				
6.Kompanie	171				
7.Kompanie	171				
II./ SS-Pz.Gr.Rgt 19	234				
8.(s.) Kompanie	308				
SS-Panzer Grenadier Rgt. 19	222				
13.(sIG) Kompanie	231				
14.(Flak) Kompanie	229				
16.(Pio.) Kompanie	225				
5./ SS-Pz.Rgt.9	351				
7./ SS-Pz.Rgt.9	213				
0					
######################################					
SS.Pz.Gr.Rgt 20/ 9.SS Panzer	36	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6
16					
1.Kompanie	171				
2.Kompanie	171				
3.Kompanie	171				
I./ SS-Pz.Gr.Rgt 20	234				
4.(s.) Kompanie	308				
5.Kompanie	171				
6.Kompanie	171				
7.Kompanie	171				
II./ SS-Pz.Gr.Rgt 20	234				 
8.(s.) Kompanie	308				
SS-Panzer Grenadier Rgt. 20	222				
13.(sIG) Kompanie	231				
14.(Flak) Kompanie	229				
16.(Pio.) Kompanie	225				
6./ SS-Pz.Rgt.9	351				
8./ SS-Pz.Rgt.9	213				
0					
######################################					
SS.Pz.Gr.Rgt 21/ 10.SS Panzer	37	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6
20					
1.Kompanie	172				
2.Kompanie	172				
3.Kompanie	172				
I./SS-Pz.Gr.Rgt 21	243				
4.(s.) Kompanie	245				
5.Kompanie	171				
6.Kompanie	171				
7.Kompanie	171				
II./SS-Pz.Gr.Rgt 21	234				
8.(s.) Kompanie	236				
9.Kompanie	171				
10.Kompanie	171				
11.Kompanie	171				
III./SS-Pz.Gr.Rgt 21	234				
12.(s.) Kompanie	236				
SS-Panzer Grenadier Rgt. 21	222				
13.(sIG) Kompanie	231				
15.(Pio.) Kompanie	225				
6./ SS-Pz.Rgt.10	351				
7./ SS-Pz.Rgt.10	213				
0					
######################################					
SS.Pz.Gr.Rgt 22/ 10.SS Panzer	38	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6
20					
1.Kompanie	171				
2.Kompanie	171				
3.Kompanie	171				
I./SS-Pz.Gr.Rgt 22	234				
4.(s.) Kompanie	236				
5.Kompanie	171				
6.Kompanie	171				
7.Kompanie	171				
II./SS-Pz.Gr.Rgt 22	234				
8.(s.) Kompanie	236				
9.Kompanie	171				
10.Kompanie	171				
11.Kompanie	171				
III./SS-Pz.Gr.Rgt 22	234				
12.(s.) Kompanie	236				
SS-Panzer Grenadier Rgt. 22	222				
13.(sIG) Kompanie	231				
15.(Pio.) Kompanie	225				
5./ SS-Pz.Rgt.10	351				
8./ SS-Pz.Rgt.10	213				
0					
######################################					
I./ SS-Pz.Rgt.12/ 12.SS-Panzer	39	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
12					
1.Kompanie/ SS-Pz.Rgt. 12	212				
2.Kompanie/ SS-Pz.Rgt. 12	212				
4. Kompanie/ SS-Pz.Rgt. 12	212				
1.Kompanie/ Pz.Rgt. 2	113				
5.Kompanie/ Pz.Rgt.22	112				
I./ SS-Pz.Gr.Rgt 12	203				
I.Abteilung Stab	208				
9. Kompanie	244				
10. Kompanie	244				
11. Kompanie	244				
III. / SS-Pz.Gr.Rgt 26	243				
12.(s.) Kompanie	245				
0					
######################################					
KG Groetschel/ 12.SS-Panzer	40	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
3					
Ersatz Kompanie/ SS-Pz.Gr.Rgt.26	235				
3./FLAK 141	303				
1./FLAK 53	303				
0					
######################################					
II. SS-Panzerkorps	41	1			
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
20					
1.Kompanie	171				
2.Kompanie	171				
3.Kompanie	171				
I./SS-Pz.Gr.Rgt 22	234				
4.(s.) Kompanie	236				
5.Kompanie	171				
6.Kompanie	171				
7.Kompanie	171				
II./SS-Pz.Gr.Rgt 22	234				
8.(s.) Kompanie	236				
9.Kompanie	171				
10.Kompanie	171				
11.Kompanie	171				
III./SS-Pz.Gr.Rgt 22	234				
12.(s.) Kompanie	236				
SS-Panzer Grenadier Rgt. 22	222				
13.(sIG) Kompanie	231				
15.(Pio.) Kompanie	225				
5./ SS-Pz.Rgt.10	351				
1./ s.Pz-Abt. 503	183				
0					
######################################					
VIII Corps	42	0			
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
23					
A Company/ 8 RS	9				
B Company/ 8 RS	9				
C Company/ 8 RS	9				
D Company/ 8 RS	9				
8 Royal Scots HQ	6				
A Company/ 4 Wiltshires	9				
B Company/ 4 Wiltshires	9				
C Company/ 4 Wiltshires	9				
D Company/ 4 Wiltshires	9				
4 Wiltshire Rgt HQ	6				
A Company/ 3 Monmouths	9				
B Company/ 3 Monmouths	9				
C Company/ 3 Monmouths	9				
D Company/ 3 Monmouths	9				
3 Monmouthshire Rgt HQ	6				
283 Bty/ 71 Anti-Tank Rgt RA	46				
A Squadron/ 44 RTR	61				
Recce Squadron	55				
B Squadron/ 9 RTR	51				
C Squadron/ 23  Hussars	34				
A Squadron Troop/ 141 RAC	62				
I Troop/ 119 Bty/ 75 AT Rgt RA	70				
A Troop/ 144 Bty/ 91 AT Rgt RA	69				
0					
######################################					
227 BDE/ 15 DIV	43	0			
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
15					
A Company/ 10 HLI	9				
B Company/ 10 HLI	9				
C Company/ 10 HLI	9				
D Company/ 10 HLI	9				
10 HLI HQ	6				
A Company/ 2 Gordons	9				
B Company/ 2 Gordons	9				
C Company/ 2 Gordons	9				
D Company/ 2 Gordons	9				
2 Gordons HQ	6				
A Company/ 2 Argylls	9				
B Company/ 2 Argylls	9				
C Company/ 2 Argylls	9				
D Company/ 2 Argylls	9				
2 Argylls HQ	6				
0					
######################################					
46 BDE/ 15 DIV	44	0			
1	1	1	1	1	1
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
19					
A Company/ Cameronians	9				
B Company/ Cameronians	9				
C Company/ Cameronians	9				
D Company/ Cameronians	9				
9 Cameronians (Scottish Rifles) HQ	6				
A Company/ Glas H	9				
B Company/ Glas H	9				
C Company/ Glas H	9				
D Company/ Glas H	9				
2 Glasgow Highlanders HQ	6				
A Company/ Seaforths	9				
B Company/ Seaforths	9				
C Company/ Seaforths	9				
D Company/ Seaforths	9				
7 Seaforths HQ	6				
A Squadron Troop/ 141 RAC	62				
A Squadron/ 7 RTR	51				
B Squadron/ 7 RTR	51				
C Squadron/ 7 RTR	51				
0					
######################################					
29 BDE/ 11 AD	45	0			
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
19					
A Coy/ 8 Bn The Rifle Bde	20				
A Coy HQ / 8 Bn The Rifle Bde	21				
B Coy/ 8 Bn The Rifle Bde	20				
B Coy HQ / 8 Bn The Rifle Bde	21				
C Coy/ 8 Bn The Rifle Bde	20				
C Coy HQ / 8 Bn The Rifle Bde	21				
A Squadron/ 23 Hussars	34				
B Squadron/ 23 Hussars	34				
C Squadron/ 23 Hussars	34				
23 Hussars HQ	29				
A Squadron/ 2 F&F Y	34				
B Squadron/ 2 F&F Y	34				
C Squadron/ 2 F&F Y	34				
2 Fife & Forfar Yeomanry HQ	29				
Recce Squadron	36				
Scout Platoon	30				
Medium Machine Gun Section	25				
Anti-Tank Platoon	18				
G Troop/ 119 Bty/ 75 AT Rgt RA	70				
0					
######################################					
44 BDE/ 15 DIV	46	0			
1	1	1	1	1	1
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
16					
A Company/ RS	9				
B Company/ RS	9				
C Company/ RS	9				
D Company/ RS	9				
8 Royal Scots HQ	6				
A Company/ RSF	9				
B Company/ RSF	9				
C Company/ RSF	9				
D Company/ RSF	9				
6 Royal Scots Fusiliers HQ	6				
A Company/ KOSB	9				
B Company/ KOSB	9				
C Company/ KOSB	9				
D Company/ KOSB	9				
6 King's Own Scottish Borderer's HQ	6				
Recce Troop	36				
0					
######################################					
4 BDE/ 11 AD	47	0			
1	1	1	1	1	1
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
21					
A Coy/ 2 King's Royal Rifle Corps	20				
A Coy HQ / 2 King's Royal Rifle Corps	21				
B Coy/ 2 King's Royal Rifle Corps	20				
B Coy HQ / 2 King's Royal Rifle Corps	21				
C Coy/ 2 King's Royal Rifle Corps	20				
C Coy HQ / 2 King's Royal Rifle Corps	21				
A Squadron/ Royal Scots Greys	61				
B Squadron/ Royal Scots Greys	61				
C Squadron/ Royal Scots Greys	61				
Recce Squadron	55				
The Royal Scots Greys HQ	58				
A Squadron/ The Sharpshooters	61				
B Squadron/ The Sharpshooters	61				
C Squadron/ The Sharpshooters	61				
Recce Squadron	55				
3 County of London Yeomanry HQ	58				
Scout Platoon	30				
Medium Machine Gun Section	25				
Anti-Tank Platoon	18				
A Troop/ 144 Bty/ 91 AT Rgt RA	69				
B Troop/ 144 Bty/ 91 AT Rgt RA	69				
0					
######################################					
SS-Pz.Gr.Rgt.26/ 12.SS-Panzer	48	1			
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
18					
1. Kompanie	235				
2. Kompanie	235				
3. Kompanie	235				
I./ SS-Pz.Gr.Rgt 26	234				
4.(s.) Kompanie	236				
5. Kompanie	235				
6. Kompanie	235				
7. Kompanie	235				
II./ SS-Pz.Gr.Rgt 26	234				
8.(s.) Kompanie	236				
9. Kompanie	244				
10. Kompanie	244				
11. Kompanie	244				
III. / SS-Pz.Gr.Rgt 26	243				
12.(s.) Kompanie	245				
14.(Flak) Kompanie	229				
15.(Aufkl) Kompanie	255				
16.(Pio) Kompanie	225				
0					
######################################					
SS-Pz.Gr.Rgt.25/ 12.SS-Panzer	49	1			
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
16					
1. Kompanie	235				
2. Kompanie	235				
3. Kompanie	235				
I./ SS-Pz.Gr.Rgt 25	234				
4.(s.) Kompanie	236				
5. Kompanie	235				
6. Kompanie	235				
7. Kompanie	235				
II./ SS-Pz.Gr.Rgt 25	234				
8.(s.) Kompanie	236				
9. Kompanie	235				
10. Kompanie	235				
11. Kompanie	235				
III. / SS-Pz.Gr.Rgt 25	234				
12.(s.) Kompanie	234				
s.Geschtz Kompanie	232				
0					
######################################					
SS-Pz.Aufklrungsabteilung 10 	50	1			
1	1	1	1	1	1
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
8					
1. (Pz.Spah.) Kompanie	269				
2.(Pz.Spah.) Kompanie	272				
3.(Pz.Aukfl.) Kompanie	256				
4.(Pz.Aukfl.) Kompanie	256			 	
6.(Pz.Aukfl.) Kompanie	256				
8.(Pz.Aukfl.) Kompanie	256				
SS-Aufklrungs Abteilung 10	253				
5.(s.) Kompanie	265				
0					
######################################					
KG Siebken/ 12.SS-Panzer	51	1			
1	1	1	1	1	1
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
12					
1. Kompanie (Ersatz)	300				
2. Kompanie (Ersatz)	300				
3. Kompanie (Ersatz)	300				
5. Kompanie (Ersatz)	175				
6. Kompanie (Ersatz)	175				
7. Kompanie (Ersatz)	175				
9. Kompanie (Ersatz)	175				
10. Kompanie (Ersatz)	175				
Ersatz Kompanie Stab	324				
